|
|
| 2006年 スタンレーカップ・プレーオフ勝敗表 |
| 2006年スタンレー・カップ / 決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 5-4 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 0-4 | 3-1 |
4-5 | 0-5 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 4-0 | 1-3 |
| イースタン・カンファレンス / 決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 2-3 | 4-3 | 3-4 | 4-0 | 4-3 | 1-2 | 4-2 |
3-2 | 3-4 | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 2-1 | 2-4 |
| ウェスタン・カンファレンス / 決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ● | ○ | ● | | |
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
| 1-3 | 1-3 | 4-5 | 6-3 | 1-2 | | |
3-1 | 3-1 | 5-4 | 3-6 | 2-1 | | |
| イースタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ● | ○ | ● | | |
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
| 6-7 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | | |
7-6 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | | |
| イースタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
 |
● | ● | ● | ○ | ● | | |
| 6-0 | 3-2 | 3-2 | 1-5 | 4-1 | | |
0-6 | 2-3 | 2-3 | 5-1 | 1-4 | | |
| ウェスタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-6 | 3-6 | 0-2 | |
1-2 | 1-2 | 3-2 | 6-3 | 6-3 | 2-0 | |
| ウェスタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ○ | ○ | | | |
 |
● | ● | ● | ● | | | |
| 5-0 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | | | |
0-5 | 0-3 | 3-4 | 1-4 | | | |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | | |
 |
● | ○ | ● | ● | ● | | |
| 4-1 | 3-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | | |
1-4 | 4-3 | 4-8 | 2-5 | 2-3 | | |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 1-6 | 5-6 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | |
6-1 | 6-5 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ○ | ○ | | | |
 |
● | ● | ● | ● | | | |
| 6-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | | | |
1-6 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | | | |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 3-2 | 8-2 | 2-4 | 4-5 | 3-0 | 7-1 | |
2-3 | 2-8 | 4-2 | 5-4 | 0-3 | 1-7 | |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
 |
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 3-2 | 2-4 | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 3-4 | |
2-3 | 4-2 | 4-3 | 2-4 | 3-2 | 4-3 | |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ● | ○ | ● | | |
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
| 2-5 | 4-5 | 3-4 | 4-1 | 2-3 | | |
5-2 | 5-4 | 4-3 | 1-4 | 3-2 | | |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2-1 | 3-4 | 5-2 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 0-3 |
1-2 | 4-3 | 2-5 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 3-0 |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ● | ● | ● | | |
 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 4-3 | 0-3 | 1-4 | 4-5 | 1-2 | | |
3-4 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 2-1 | | |
|
| NHL ニュースのアーカイブ |
|
過去のNHL ニュースは、こちらからご覧ください。
|
| NHL 天性貧語のアーカイブ |
|
過去のNHL 天性貧語は、こちらからご覧ください。
|
|
|