|
|
| 2007年 スタンレーカップ・プレーオフ勝敗表 |
| スタンレーカップ / 決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ○ | ● | ● | -- | -- |
 |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | -- | -- |
| 2-3 | 0-1 | 5-3 | 2-3 | 2-6 | -- | -- |
3-2 | 1-0 | 3-5 | 3-2 | 6-2 | -- | -- |
| イースタン・カンファレンス / 決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | -- | -- |
 |
● | ● | ● | ○ | ● | -- | -- |
| 5-2 | 4-3 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | -- | -- |
2-5 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | -- | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- |
 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | -- |
| 1-2 | 4-3 | 0-5 | 5-3 | 2-1 | 4-3 | -- |
2-1 | 3-4 | 5-0 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | -- |
 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | -- |
| 2-5 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-5 | -- |
5-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 5-4 | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
 |
● | ○ | ● | ● | ● | -- | -- |
| 5-4 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | -- | -- |
4-5 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | -- | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | -- |
 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- |
| 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | -- |
0-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 準決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ● | ● | -- | -- |
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 1-5 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | -- | -- |
5-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | -- | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ● | ● | -- | -- |
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | -- | -- |
4-1 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 4-3 | -- | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ○ | ● | ● | ● | -- |
 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -- |
| 3-5 | 3-2 | 3-2 | 3-4 | 0-3 | 2-3 | -- |
5-3 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | 3-0 | 3-2 | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
 |
● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 4-3 | 2-1 | 7-0 | 4-2 | -- | -- | -- |
3-4 | 1-2 | 0-7 | 2-4 | -- | -- | -- |
| イースタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ● | ● | -- | -- |
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| 3-6 | 4-3 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | -- | -- |
6-3 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | -- | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | -- |
 |
○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | -- |
| 1-4 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-5 | 1-2 | -- |
4-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 5-1 | 2-1 | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ● | ● | ○ | ● | -- | -- |
 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | -- | -- |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 1-4 | -- | -- |
2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 4-1 | -- | -- |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 4-5 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-4 |
5-4 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 4-1 |
| ウェスタン・カンファレンス / 準々決勝シリーズ
|
 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
 |
● | ○ | ● | ● | ● | -- | -- |
| 5-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | -- | -- |
4-5 | 5-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | -- | -- |
|
| NHL ニュースのアーカイブ |
|
過去のNHL ニュースは、こちらからご覧ください。
|
| NHL 天性貧語のアーカイブ |
|
過去のNHL 天性貧語は、こちらからご覧ください。
|
|
|